经济与贸易学院2022-2023毕业学年毕业生求职补贴公示表
发布时间:2022-09-02 查看次数:
| 公示时间:2022年9月2日--9月9日 | |||||||||||||||||||
| 院举报电话:3650128 就业处举报电话:3650028 纪检监察举报电话: 3650021 | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 大专 | 本科 | 研究生及以上 | 高级工 | 预备技师 | 中级工 | 中专︵中职︶ | 本省 | 外省 | 低保 | 贫困残疾人家庭 | 建档立卡贫困家庭 | 特困人员 | 享受助学贷款 | 本人残疾 | 烈士子女 | ||
| 城镇 | 农村 | ||||||||||||||||||
| 1 | 赵静凯 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 2 | 范敏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 3 | 马亚丽 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 4 | 姚倩 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 5 | 刘德龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 6 | 宋海萌 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 7 | 齐伊然 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 8 | 丁朋飞 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 9 | 杨麒 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 10 | 于珊珊 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 11 | 李争鸣 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 12 | 陈子宇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 13 | 刘曼玉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 14 | 段帅鹏 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 15 | 李佳悦 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 16 | 强云娇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 17 | 商思华 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 18 | 任雅琨 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 19 | 武建兴 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 20 | 成晓清 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 21 | 闵雪 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 22 | 吴帅旗 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 23 | 黄春洋 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 24 | 张雯嘉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 25 | 侯亚甜 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 26 | 牛亚佳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 27 | 刘玉华 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 28 | 詹少婷 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 29 | 陈小梦 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 30 | 孙世豪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 31 | 王晓冉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 32 | 张贤德 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 33 | 张傲凡 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 34 | 王露翰 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 35 | 袁燕玲 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 36 | 刘美玲 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 37 | 李佳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 38 | 赵昊宇 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 39 | 闫冰丽 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 40 | 张盼盼 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 41 | 王葸芮 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 42 | 边松田 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 43 | 崔小芳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||||||


